|
Geschreven door Administrator
|
|
zaterdag 08 mei 2010 10:05 |
|
| |
|
Peter van StraatenZijn we er al?Mistroostige hotelletjes, vreemde onsmakelijke gerechten en de onvermijdelijke autopech: geen tekenaar die vakantieleed zo goed weet te verbeelden als Peter van Straaten. In Zijn we er al? - op het succesvolle vierkante formaat - een uitgebreide selectie van zijn tekeningen waarin hij de perikelen van de moderne vakantieganger op zijn bekende wijze neerzet. Voor de vele liefhebbers van Van Straaten.€ 6,95ISBN 978 90 417 0702 4RAINBOW POCKET 867NUR 360 / CA. 160 PAGINA'S meer stripboeken |
|
|
Esther Verhoef: Wonen op vakantie |
|
|
|
|
Geschreven door Administrator
|
|
vrijdag 30 april 2010 20:38 |
|
| |
|
Het begint met een vluchtige blik in de etalage van een Franse makelaar tijdens een heerlijke vakantie. En als je dan weer thuis bent wil het beeld van dat prachtige middeleeuwse huis aan dat idyllische riviertje maar niet van je netvlies verdwijnen. Je betrapt jezelf erop dat je in je hoofd rekensommen zit te maken en probeert te bedenken wat belangrijker is: een zwembad in de tuin of een gerenommeerde internationale school in de buurt voor de kinderen?Hoe vergaat het mensen die hun dromen in daden weten om te zetten? Esther Verhoef schrijft in Wonen op vakantie op een vermakelijke manier over het leven van haar gezin in Frankrijk. Naast grappige en soms ontroerende anekdotes krijgt de lezer heerlijke recepten voorgeschoteld. Bovendien bevat het boek persoonlijke tips van Verhoef voor mensen die ook de stap van een verhuizing naar het buitenland willen wagen. Als bonus is een kort verhaal opgenomen waarin Frankrijk een hoofdrol speelt.
 Wonen op vakantie Esther Verhoef
|
|
Laatste aanpassing op vrijdag 30 april 2010 20:43 |
|
Geschreven door Administrator
|
|
vrijdag 04 december 2009 19:12 |
|
| |
|
Vakantieveilingen.nl is een origineel en zeer succesvol concept waarbij bezoekers gratis kunnen meebieden op de veilingen van diverse arrangementen. Iedere veiling start op € 1,- en sluit na de vooraf vastgestelde sluitingstijd. De hoogste bieder neemt het arrangement voor het geboden bedrag af. De veilingen worden gepubliceerd op de veilingsite www.vakantieveilingen.nl en gelieerde publicaties.naar site... |
|
Vakantie overzicht van 2006 t/m 2011 per regio |
|
|
|
|
Geschreven door Administrator
|
|
vrijdag 04 december 2009 18:20 |
|
| |
2006 | Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Voorjaars vak. | 18-02 t/m 26-02-2006 | 18-02 t/m 26-02-2006 | 18-02 t/m 26-02-2006 | 18-02 t/m 26-02-2006 | 25-02 t/m 05-03 2006 | 25-02 t/m 05-03 2006 | Mei Vakantie | 29-04 t/m 07-05 2006 | 29-04 t/m 07-05 2006 | 29-04 t/m 07-05 2006 | 29-04 t/m 07-05 2006 | 29-04 t/m 07-05 2006 | 29-04 t/m 07-05 2006 | Zomer vak. | 22-07 t/m 03-09-2006 | 15-07 t/m 03-09-2006 | 08-07 t/m 20-08-2006 | 08-07 t/m 27-08-2006 | 01-07 t/m 13-08-2006 | 01-07 t/m 20-08-2006 | Herfst vak. | 21-10 t/m 29-10 2006 | 21-10 t/m 29-10 2006 | 21-10 t/m 29-10 2006 | 21-10 t/m 29-10 2006 | 14-10 t/m 22-10 2006 | 14-10 t/m 22-10 2006 | Kerst vakantie | 23-12 t/m 07-01-2007 | 23-12 t/m 07-01-2007 | 23-12 t/m 07-01-2007 | 23-12 t/m 07-01-2007 | 23-12 t/m 07-01-2007 | 23-12 t/m 07-01-2007 |
|
2007 | Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Voorjaars vak. | 24-02 t/m 04-03-2007 | 24-02 t/m 04-03-2007 | 17-02 t/m 25-02-2007 | 17-02 t/m 25-02-2007 | 17-02 t/m 25-02-2007 | 17-02 t/m 25-02-2007 | Mei Vakantie | 28-04 t/m 06-05 2007 | 28-04 t/m 06-05 2007 | 28-04 t/m 06-05 2007 | 28-04 t/m 06-05 2007 | 28-04 t/m 06-05 2007 | 28-04 t/m 06-05 2007 | Zomer vak. | 07-07 t/m 19-08 2007 | 07-07 t/m 26-08 2007 | 21-07 t/m 02-09 2007 | 14-07 t/m 02-09 2007 | 30-06 t/m 12-08 2007 | 30-06 t/m 19-08 2007 | Herfst vak. | 13-10 t/m 21-10-2007 | 13-10 t/m 21-10-2007 | 20-10 t/m 28-10 2007 | 20-10 t/m 28-10 2007 | 13-10 t/m 21-10 2007 | 13-10 t/m 21-10 2007 | Kerst vakantie | 22-12 t/m 06-01-2008 | 22-12 t/m 06-01-2008 | 22-12 t/m 06-01-2008 | 22-12 t/m 06-01-2008 | 22-12 t/m 06-01-2008 | 22-12 t/m 06-01-2008 |
|
2008 | Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Voorjaars vak.(**) | 09-02 t/m 17-02-2008 | 09-02 t/m 17-02-2008 | 09-02 t/m 17-02-2008 | 09-02 t/m 17-02-2008 | 02-02 t/m 10-02 2008 | 02-02 t/m 10-02 2008 | Mei Vakantie | 26-04 t/m 05-05 2008 | 26-04 t/m 05-05 2008 | 26-04 t/m 05-05 2008 | 26-04 t/m 05-05 2008 | 26-04 t/m 05-05 2008 | 26-04 t/m 05-05 2008 | Zomer vak. | 28-06 t/m 10-08-2008 | 28-06 t/m 17-08-2008 | 19-07 t/m 31-08-2008 | 12-07 t/m 31-08-2008 | 05-07 t/m 17-08-2008 | 05-07 t/m 24-08-2008 | Herfst vak. | 18-10 t/m 26-10-2008 | 18-10 t/m 26-10-2008 | 11-10 t/m 19-10-2008 | 11-10 t/m 19-10-2008 | 11-10 t/m 19-10-2008 | 11-10 t/m 19-10-2008 | Kerst vakantie | 20-12 t/m 04-01-2009 | 20-12 t/m 04-01-2009 | 20-12 t/m 04-01-2009 | 20-12 t/m 04-01-2009 | 20-12 t/m 04-01-2009 | 20-12 t/m 04-01-2009 |
|
2009 | Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Voorjaars vak. | 14-02 t/m 22-02-2009 | 14-02 t/m 22-02-2009 | 14-02 t/m 22-02-2009 | 14-02 t/m 22-02-2009 | 21-02 t/m 01-03-2009 | 21-02 t/m 01-03-2009 | Mei Vakantie | 26-04 t/m 05-05-2009 | 26-04 t/m 05-05-2009 | 26-04 t/m 05-05-2009 | 26-04 t/m 05-05-2009 | 26-04 t/m 05-05-2009 | 26-04 t/m 05-05-2009 | Zomer vak. | 04-07 t/m 16-08-2009 | 04-07 t/m 23-08-2009 | 11-07 t/m 23-08-2009 | 11-07 t/m 30-08-2009 | 25-07 t/m 06-09-2009 | 18-07 t/m 06-09-2009 | Herfst vak. | 17-10 t/m 25-10-2009 | 17-10 t/m 25-10-2009 | 17-10 t/m 25-10-2009 | 17-10 t/m 25-10-2009 | 24-10 t/m 01-11-2009 | 24-10 t/m 01-11-2009 | Kerst vakantie | 19-12 t/m 03-01-2010 | 19-12 t/m 03-01-2010 | 19-12 t/m 03-01-2010 | 19-12 t/m 03-01-2010 | 19-12 t/m 03-01-2010 | 19-12 t/m 03-01-2010 |
|
2010 | Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Voorjaars vak. | 20-02 t/m 28-02-2010 | 20-02 t/m 28-02-2010 | 20-02 t/m 28-02-2010 | 20-02 t/m 28-02-2010 | 20-02 t/m 28-02-2010 | 20-02 t/m 28-02-2010 | Mei Vakantie | 30-04 t/m 09-05-2010 | 30-04 t/m 09-05-2010 | 30-04 t/m 09-05-2010 | 30-04 t/m 09-05-2010 | 30-04 t/m 09-05-2010 | 30-04 t/m 09-05-2010 | Zomer vak. | 10-07 t/m 22-08-2010 | 10-07 t/m 29-08-2010 | 03-07 t/m 15-08-2010 | 03-07 t/m 22-08-2010 | 24-07 t/m 05-09-2010 | 17-07 t/m 05-09-2010 | Herfst vak. | 23-10 t/m 31-10-2010 | 23-10 t/m 31-10-2010 | 16-10 t/m 24-10-2010 | 16-10 t/m 24-10-2010 | 16-10 t/m 24-10-2010 | 16-10 t/m 24-10-2010 | Kerst vakantie | 18-12 t/m 02-01-2011 | 18-12 t/m 02-01-2011 | 18-12 t/m 02-01-2011 | 18-12 t/m 02-01-2011 | 18-12 t/m 02-01-2011 | 18-12 t/m 02-01-2011 |
|
2011 | Regio Noord | Regio Midden | Regio Zuid | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Basis | Voortgezet | Voorjaars vak.(**) | 19-02 t/m 27-02-2011 | 19-02 t/m 27-02-2011 | 19-02 t/m 27-02-2011 | 19-02 t/m 27-02-2011 | 19-02 t/m 27-02-2011 | 19-02 t/m 27-02-2011 | Mei Vakantie | 30-04 t/m 08-05-2011 | 30-04 t/m 08-05-2011 | 30-04 t/m 08-05-2011 | 30-04 t/m 08-05-2011 | 30-04 t/m 08-05-2011 | 30-04 t/m 08-05-2011 | Zomer vak. | 27-07 t/m 04-09-2011 | 16-07 t/m 04-09-2011 | 02-07 t/m 14-08-2011 | 02-07 t/m 21-08-2011 | 09-07 t/m 21-08-2011 | 09-07 t/m 28-08-2011 | Herfst vak. | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | Kerst vakantie | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b | n.n.b |
|
(**): In 2008 en 2011 vallen de adviesdata voor de voorjaarsvakantie niet samen met de carnavalsweek. Het is te verwachten dat de scholen in de rooms-katholieke delen van het land dan de adviesdata niet zullen aanhouden en vrij geven met carnaval. |
|
Laatste aanpassing op vrijdag 04 december 2009 19:10 |
|
Geschreven door Administrator
|
|
maandag 30 november 2009 09:13 |
|
| |

De Accept heeft echt super afstel mogelijkheden waardoor de Accept een allemansvriend is! Een zachte heupband met kunststof schaal erom heen maakt dit gevoel alleen maar erger. Als de Accept jou niet goed zit dan is er altijd een afstel mogelijkheid te vin... € 210.00 Lees Meer... Meer rugzakken |
|
|
|
|
|
|
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL |